

TIRA INFANTIL: |
ZONA B || FECHA N° 6 || SÁBADO 15 DE OCTUBRE | |||
CAT 00’ | UNIÓN | – | RIBERAS DEL PARANÁ |
CAT 01’ | UNIÓN | – | RIBERAS DEL PARANÁ |
CAT 02’ | UNIÓN | – | RIBERAS DEL PARANÁ |
CAT 03’ | UNIÓN | - | RIBERAS DEL PARANÁ |
CAT 04’ | UNIÓN | - | RIBERAS DEL PARANÁ |
TIRA JUVENIL: |
ZONA B || FECHA N° 6 || SÁBADO 15 DE OCTUBRE | |||
CAT 99’ | UNIÓN | – | RIBERAS DEL PARANÁ |
CAT 98’ | UNIÓN | – | RIBERAS DEL PARANÁ |
CAT 97’ | UNIÓN | – | RIBERAS DEL PARANÁ |
CAT 96/95/94’ | UNIÓN | 0 – 0 | RIBERAS DEL PARANÁ |



TIRA INFANTIL: |
ZONA B || FECHA N° 6 || SÁBADO 01 DE OCTUBRE | |||
CAT 00’ | DUCHINI F.C | – | UNIÓN |
CAT 01’ | DUCHINI F.C | – | UNIÓN |
CAT 02’ | DUCHINI F.C | – | UNIÓN |
CAT 03’ | DUCHINI F.C | - | UNIÓN |
CAT 04’ | DUCHINI F.C | - | UNIÓN |
TIRA JUVENIL: |
ZONA B || FECHA N° 6 || SÁBADO 01 DE OCTUBRE | |||
CAT 99’ | DUCHINI F.C | 2 – 1 | UNIÓN |
CAT 98’ | DUCHINI F.C | 3 – 0 | UNIÓN |
CAT 97’ | DUCHINI F.C | 2 – 1 | UNIÓN |
CAT 96/95/94’ | DUCHINI F.C | – | UNIÓN |
# Duchini F.C no presenta la categoría 96/95/94



TIRA INFANTIL: |
ZONA B || FECHA N° 6 || SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE | |||
CAT 00’ | UNIÓN | – | CENTRAL ARGENTINO |
CAT 01’ | UNIÓN | – | CENTRAL ARGENTINO |
CAT 02’ | UNIÓN | – | CENTRAL ARGENTINO |
CAT 03’ | UNIÓN | - | CENTRAL ARGENTINO |
CAT 04’ | UNIÓN | - | CENTRAL ARGENTINO |
TIRA JUVENIL: |
ZONA B || FECHA N° 6 || SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE | |||
CAT 99’ | UNIÓN | 3 – 1 | CENTRAL ARGENTINO |
CAT 98’ | UNIÓN | 2 – 2 | CENTRAL ARGENTINO |
CAT 97’ | UNIÓN | 0 – 1 | CENTRAL ARGENTINO |
CAT 96/95/94’ | UNIÓN | 2 – 2 | CENTRAL ARGENTINO |



El Domingo sí hubo jornada completa y tanto infantiles como juveniles tuvieron disputa. La parada fue el Américo Camiletti al igual que el fútbol mayor y Empalme Central, el verdugo. En infantiles, los marcadores se dieron variados y con gran cantidad de gritos. Los mayores, por su parte, fueron más ajustados. A continuación, todos los resultados que dejó la quinta fecha del Clausura de inferiores:
TIRA INFANTIL: |
ZONA B || FECHA N° 5 || DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE | |||
CAT 00’ | EMPALME CENTRAL | 3 – 3 | UNIÓN |
CAT 01’ | EMPALME CENTRAL | – | UNIÓN |
CAT 02’ | EMPALME CENTRAL | 4 – 0 | UNIÓN |
CAT 03’ | EMPALME CENTRAL | 1 - 1 | UNIÓN |
CAT 04’ | EMPALME CENTRAL | 4 - 1 | UNIÓN |
# Empalme Central no presenta la categoría ’01.
TIRA JUVENIL: |
ZONA B || FECHA N° 5 || DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE | |||
CAT 99’ | EMPALME CENTRAL | 0 – 0 | UNIÓN |
CAT 98’ | EMPALME CENTRAL | – | UNIÓN |
CAT 97’ | EMPALME CENTRAL | 3 – 1 | UNIÓN |
CAT 96/95/94’ | EMPALME CENTRAL | 0 - 1 | UNIÓN |
# Empalme Central no presenta la categoría '98.



Sólo las juveniles tuvieron jornada entre semana. El Viernes, en una fecha atípica las divisiones mayores enfrentaron a Libertad y hubo resultados para todos los gustos. Una victoria, un empate y una derrota calificaron a una noche regular y con pocos goles. En tanto, las infantiles quedaron libres ya que Libertad no presenta dichas divisiones. A continuación, todos los resultados que dejó la cuarta fecha del Clausura de inferiores:
TIRA JUVENIL: |
ZONA B || FECHA N° 4 || VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE | |||
CAT 99’ | UNIÓN | – | LIBERTAD |
CAT 98’ | UNIÓN | 1 – 1 | LIBERTAD |
CAT 97’ | UNIÓN | 2 – 1 | LIBERTAD |
CAT 96/95/94’ | UNIÓN | 0 - 3 | LIBERTAD |
# Libertad no penta la categoría ‘99.



Pasó un nuevo fin de semana de actividad y el saldo que dejó fue totalmente negativo. El fútbol infanto-juvenil visito Riberas del Paraná el Domingo por la tarde y los locales hicieron sentir la localía de tal manera que sólo una de ocho divisiones se trajo unidades. Respecto a los juveniles la jornada en tierras ribereñas desembocó en una pálida imagen y todas trastabillaron. Casi lo mismo ocurrió en infantiles ya que la categoría ’03 fue la única que alcanzo la victoria y la '00 igualó . Las demás, perdieron todas. En otro marco; la 4ta debe su enfrentamiento ante la ‘Academia’ y existe la posibilidad de disputarlo entre semana pero aún no hay nada definido. A continuación, todos los marcadores que dejó la tercera fecha del Clausura de inferiores:
TIRA JUVENIL: |
ZONA B || FECHA N° 3 || DOMINGO 28 DE AGOSTO | |||
CAT 99’ | RIBERAS DEL PARANÁ | 2 - 1 | UNIÓN |
CAT 98’ | RIBERAS DEL PARANÁ | 1 - 0 | UNIÓN |
CAT 97’ | RIBERAS DEL PARANÁ | 2 – 1 | UNIÓN |
CAT 96’ 95’ 94’ | RIBERAS DEL PARANÁ | - | UNIÓN |
# 96', 95' y 94' jugará en los próximos días.
TIRA INFANTIL: |
ZONA B || FECHA N° 3 || DOMINGO 28 DE AGOSTO | |||
CAT 00’ | RIBERAS DEL PARANÁ | 1 – 1 | UNIÓN |
CAT 01’ | RIBERAS DEL PARANÁ | 0 – 5 | UNIÓN |
CAT 02’ | RIBERAS DEL PARANÁ | 2 – 0 | UNIÓN |
CAT 03’ | RIBERAS DEL PARANÁ | 0 - 1 | UNIÓN |
CAT 04’ | RIBERAS DEL PARANÁ | 6 - 0 | UNIÓN |



Duchini F.C fue el rival de la segunda presentación y hubo fútbol en el ambiente de Inferiores. El Sábado la ‘Academia’ de Villa Constitución visitó nuestras instalaciones y pisó con firmeza. Se llevó todos los resultados a su favor en el marco de Infantiles pero tropezó por completo en Juveniles. En tanto, el feriado del Lunes también fue aprovechado por las divisiones más chicas y Talleres abrió sus puertas para un choque de manera amistosa. El saldo en el oeste de la ciudad fue positivo. A continuación, todos los marcadores que dejó la segunda del Clausura y el amistoso ante el 'Gato':
TIRA INFANTIL: |
AMISTOSO || LUNES 22 DE AGOSTO | |||
CAT 00’ | ATLÉTICO TALLERES | 2 – 2 | UNIÓN |
CAT 01’ | ATLÉTICO TALLERES | 4 – 2 | UNIÓN |
CAT 02’ | ATLÉTICO TALLERES | 1 – 1 | UNIÓN |
CAT 03’ | ATLÉTICO TALLERES | 0 - 2 | UNIÓN |
CAT 04’ | ATLÉTICO TALLERES | 0 - 5 | UNIÓN |
TIRA JUVENIL: |
ZONA B || FECHA N° 2 || SÁBADO 20 DE AGOSTO | |||
CAT 99’ | UNIÓN | 1 - 0 | DUCHINI F.C |
CAT 98’ | UNIÓN | 4 - 0 | DUCHINI F.C |
CAT 97’ | UNIÓN | 2 – 1 | DUCHINI F.C |
CAT 96’ 95’ 94’ | UNIÓN | - | DUCHINI F.C |
# Duchini F.C no presenta la categoría 96', 95', 94'.
TIRA INFANTIL: |
ZONA B || FECHA N° 2 || SÁBADO 20 DE AGOSTO | |||
CAT 00’ | UNIÓN | 1 – 2 | DUCHINI F.C |
CAT 01’ | UNIÓN | 0 – 5 | DUCHINI F.C |
CAT 02’ | UNIÓN | 2 – 4 | DUCHINI F.C |
CAT 03’ | UNIÓN | 1 - 2 | DUCHINI F.C |
CAT 04’ | UNIÓN | 0 - 4 | DUCHINI F.C |



Tras lo que supo ser una desorganización total el nuevo campeonato de Inferiores estrenó su renovado formato y se jugó la primera fecha del mundo infanto-juvenil. Hubo acción en el circuito amateur y Unión visitó el ‘Bosque’ para enfrentar a su par de Central Argentino. La redonda giró durante la tarde y la jornada inaugural arrojó los siguientes marcadores:
TIRA JUVENIL: |
ZONA B || FECHA N° 1 SÁBADO 13 DE AGOSTO | |||
CAT 99’ | CENTRAL ARGENTINO | 0 - 2 | UNIÓN |
CAT 98’ | CENTRAL ARGENTINO | 3 - 0 | UNIÓN |
CAT 97’ | CENTRAL ARGENTINO | 2 – 1 | UNIÓN |
CAT 96’ 95’ 94’ | CENTRAL ARGENTINO | 0 - 3 | UNIÓN |
TIRA INFANTIL: |
ZONA B || FECHA N° 1 SÁBADO 13 DE AGOSTO | |||
CAT 00’ | CENTRAL ARGENTINO | 0 – 1 | UNIÓN |
# CAT 01’ | CENTRAL ARGENTINO | 1 – 0 | UNIÓN |
CAT 02’ | CENTRAL ARGENTINO | 3 – 0 | UNIÓN |
CAT 03’ | CENTRAL ARGENTINO | 2 - 3 | UNIÓN |
CAT 04’ | CENTRAL ARGENTINO | 0 - 3 | UNIÓN |
# La categoría 2001 no compitió por los puntos.